专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1730%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1096-1098期 | 大 | 1096期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1095期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 大 | 1094期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 大 | 1092期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1077期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 大 | 1060期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 大 | 1052期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1049期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1027期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 大 | 1022期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1021期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 大 | 1015期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。